BeijingChina
- B1/B2
- 2 mo
- F/M/J
- 4.5 mo
- H/L/O/P/Q
- 5.5 mo
Updated monthly · official data
How long until you can get a US visa interview — visitor B1/B2, student F/M/J, work H/L/O/P/Q — at every US embassy and consulate, with China posts and popular third-country posts up front.
Data as of Oct 21, 2026 · source: travel.state.gov
Since September 2025 the State Department expects nonimmigrant applicants to interview in their country of nationality or residence — see “Applying outside your home country” below before booking abroad. ↓
Tick up to 4 posts in the table to compare them side by side.
241 of 241 posts
| Compare | Embassy / consulate | B1/B2 | F/M/J | H/L/O/P/Q | C/D | B1/B2 avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amman | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Amsterdam | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Ashgabat | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Asuncion | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Baku | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bandar Seri Begawan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Banjul | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Belmopan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Berlin | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bern | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bishkek | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bratislava | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bridgetown | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Bucharest | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Budapest | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Buenos Aires | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Chisinau | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Ciudad Juarez | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 mo | |
| Copenhagen | < 0.5 | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Curacao | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Dakar | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Dhahran | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | NA | |
| Dili | < 0.5 | < 0.5 | NA | NA | NA | |
| Djibouti | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Dublin | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Dushanbe | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Guayaquil | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Hamilton | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Hanoi | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Helsinki | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Ho Chi Minh City | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Hong Kong | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 mo | < 0.5 | NA | |
| Jeddah | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Kathmandu | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Kolonia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Koror | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Kuala Lumpur | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| La Paz | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Lagos | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Libreville | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | NA | |
| Lisbon | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Ljubljana | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| London | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Luanda | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Luxembourg | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Madrid | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Majuro | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Malabo | < 0.5 | < 0.5 | 2 mo | NA | NA | |
| Managua | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Manama | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Manila | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Montevideo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Munich | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Muscat | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | 4 mo | NA | |
| Nicosia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Nogales | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Nouakchott | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Oslo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Panama City | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Paramaribo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Paris | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Phnom Penh | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Podgorica | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Port Louis | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Port Moresby | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Port Of Spain | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Prague | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Praia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Pristina | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Rangoon | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Recife | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Reykjavik | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Riga | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Riyadh | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| San Salvador | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Sarajevo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Seoul | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Shenyang | < 0.5 | < 0.5 | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Singapore | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Skopje | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Sofia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Surabaya | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 mo | NA | |
| Tallinn | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Tbilisi | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Tegucigalpa | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 mo | |
| Tel Aviv | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Tirana | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Ulaanbaatar | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Valletta | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Vienna | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Vientiane | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Vilnius | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Warsaw | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Yaounde | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Yerevan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Zagreb | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Almaty | 1 mo | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Astana | 1 mo | NA | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Athens | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | 1 mo | NA | |
| Belfast | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Belgrade | 1 mo | < 0.5 | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Cairo | 1 mo | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Colombo | 1 mo | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Doha | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Fukuoka | 1 mo | NA | NA | NA | NA | |
| Guatemala City | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | 1.5 mo | |
| Jakarta | 1 mo | < 0.5 | 1.5 mo | < 0.5 | NA | |
| Johannesburg | 1 mo | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Kigali | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Kingston | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Krakow | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Lome | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Nassau | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Perth | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Quito | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Rio De Janeiro | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Stockholm | 1 mo | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Taipei | 1 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Auckland | 1.5 mo | < 0.5 | 1 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | |
| Bangkok | 1.5 mo | 1 mo | 1 mo | 1.5 mo | NA | |
| Brussels | 1.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 mo | NA | |
| Dhaka | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 8.5 mo | |
| Hermosillo | 1.5 mo | < 0.5 | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Melbourne | 1.5 mo | < 0.5 | 1.5 mo | 1.5 mo | 4 mo | |
| Naha | 1.5 mo | < 0.5 | 1.5 mo | 1.5 mo | NA | |
| Nuevo Laredo | 1.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Rome | 1.5 mo | 1 mo | < 0.5 | 1 mo | 2.5 mo | |
| Santiago | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | NA | |
| Santo Domingo | 1.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 4 mo | |
| Suva | 1.5 mo | < 0.5 | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Beijing | 2 mo | 4.5 mo | 5.5 mo | 1.5 mo | NA | |
| Brasilia | 2 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Florence | 2 mo | 1 mo | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Kuwait | 2 mo | < 0.5 | NA | 2 mo | NA | |
| Nairobi | 2 mo | 3 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Osaka/Kobe | 2 mo | 1 mo | 1 mo | 2 mo | NA | |
| Sao Paulo | 2 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Tashkent | 2 mo | 1.5 mo | 1 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | |
| Tijuana | 2 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Tunis | 2 mo | 2 mo | 1 mo | 1 mo | NA | |
| Wuhan | 2 mo | 2.5 mo | 4.5 mo | NA | NA | |
| Frankfurt | 2.5 mo | 1.5 mo | 2 mo | 1.5 mo | NA | |
| Guangzhou | 2.5 mo | 2 mo | 3 mo | 1.5 mo | 2 mo | |
| Naples | 2.5 mo | < 0.5 | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Porto Alegre | 2.5 mo | 1.5 mo | 1 mo | < 0.5 | NA | |
| Tokyo | 2.5 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 2 mo | NA | |
| Addis Ababa | 3 mo | 3 mo | 2.5 mo | 2.5 mo | NA | |
| Casablanca | 3 mo | 1 mo | 3 mo | 3 mo | 3.5 mo | |
| Merida | 3 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Monterrey | 3 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | 7 mo | |
| Apia | 3.5 mo | 2.5 mo | < 0.5 | 1.5 mo | NA | |
| Beirut | 3.5 mo | 1.5 mo | 2 mo | NA | 1 mo | |
| Cape Town | 3.5 mo | < 0.5 | 4 mo | < 0.5 | NA | |
| Shanghai | 3.5 mo | 3.5 mo | 3.5 mo | 3.5 mo | NA | |
| Ankara | 4 mo | < 0.5 | 1 mo | NA | 2 mo | |
| Milan | 4 mo | 2 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | 4 mo | |
| Mexico City | 4.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 6.5 mo | |
| Abidjan | 5 mo | < 0.5 | 3 mo | < 0.5 | 9 mo | |
| Accra | 5 mo | 3 mo | 6.5 mo | 4 mo | 3.5 mo | |
| Jerusalem | 5 mo | < 0.5 | < 0.5 | 5 mo | 6.5 mo | |
| Dar Es Salaam | 5.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 mo | NA | |
| Georgetown | 5.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | 1 mo | NA | |
| Matamoros | 5.5 mo | < 0.5 | 1 mo | NA | 6 mo | |
| Erbil | 6 mo | 6 mo | 6 mo | 6 mo | NA | |
| Istanbul | 6 mo | 2 mo | 2 mo | < 0.5 | NA | |
| Bogota | 6.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 mo | |
| Guadalajara | 6.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 7 mo | |
| Chennai (Madras) | 7.5 mo | 3.5 mo | 2.5 mo | NA | 7.5 mo | |
| Karachi | 7.5 mo | 1 mo | 1 mo | < 0.5 | 7 mo | |
| Kolkata | 8.5 mo | 2.5 mo | 1 mo | NA | 8.5 mo | |
| Lima | 9.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 9 mo | |
| San Jose | 9.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 6 mo | |
| Abu Dhabi | 10 mo | < 0.5 | NA | < 0.5 | 1.5 mo | |
| Dubai | 10 mo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Hyderabad | 10.5 mo | 1 mo | 6.5 mo | < 0.5 | 10.5 mo | |
| Calgary | 11 mo | 1.5 mo | 1.5 mo | < 0.5 | 11 mo | |
| New Delhi | 11 mo | 3 mo | 3.5 mo | 3 mo | 7 mo | |
| Halifax | 11.5 mo | 9 mo | 1 mo | 11.5 mo | 1.5 mo | |
| Ottawa | 11.5 mo | 9 mo | 1 mo | < 0.5 | 11.5 mo | |
| Quebec | 11.5 mo | 3 mo | 3 mo | 3 mo | < 0.5 | |
| Mumbai (Bombay) | 12 mo | 4 mo | 2 mo | 1.5 mo | 12.5 mo | |
| Islamabad | 12.5 mo | < 0.5 | 4 mo | 4 mo | 7.5 mo | |
| Algiers | 13 mo | 2.5 mo | < 0.5 | < 0.5 | NA | |
| Sydney | 16 mo | 1.5 mo | 2.5 mo | 2 mo | 4 mo | |
| Toronto | 18 mo | 2 mo | 2 mo | 1.5 mo | 17.5 mo | |
| Vancouver | 18 mo | 18.5 mo | 7 mo | 3 mo | 19.5 mo | |
| Monrovia | 19 mo | 2 mo | 4.5 mo | 4.5 mo | 4.5 mo | |
| Abuja | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Adana | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Antananarivo | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Asmara | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Baghdad | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Bamako | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Bangui | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Barcelona | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Brazzaville | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Bujumbura | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Canberra | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Caracas | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Chengdu | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Chiang Mai | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Conakry | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Cotonou | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Damascus | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Durban | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Edinburgh | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Freetown | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Gaborone | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Harare | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Havana | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Juba | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kabul | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kampala | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kaohsiung | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Khartoum | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kinshasa | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Kyiv | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lahore | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lilongwe | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Lusaka | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Maputo | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Marseille | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Maseru | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Mbabane | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Mexicali Tpf | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Minsk | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Montreal | NA | NA | NA | NA | NA | |
| N'Djamena | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Niamey | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ouagadougou | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ponta Delgada | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Port Au Prince | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Pretoria | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sanaa | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Sapporo | NA | < 0.5 | NA | NA | NA | |
| St Georges | NA | NA | NA | NA | NA | |
| St Petersburg | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Tripoli | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Vladivostok | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Windhoek | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Yekaterinburg | NA | NA | NA | NA | NA |
NA = not published for this post and visa type (e.g. the post does not offer it right now).
Parents’ US Visit Helper walks through the B-2 application, the interview, insurance and the trip.
Related tools: Visa Bulletin tracker