北京Beijing
- B1/B2
- 2 月
- F/M/J
- 4.5 月
- H/L/O/P/Q
- 5.5 月
每月更新 · 官方数据
全球各美国使领馆现在约面签要等多久:旅游/商务 B1/B2、学生 F/M/J、工作签 H/L/O/P/Q。北京、上海、广州、沈阳、武汉、香港、台北和常见第三国使领馆放在最前面。
数据日期 2026年10月21日 · 来源: travel.state.gov
2025 年 9 月起,美国国务院要求非移民签证申请人在国籍国或居住国面签——去第三国约签前请先看下面的“在第三国申请”。 ↓
在表格里勾选最多 4 个使领馆,即可并排对比。
显示 241 / 241 个使领馆
| 对比 | 使领馆 | B1/B2 | F/M/J | H/L/O/P/Q | C/D | B1/B2 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amman | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 阿姆斯特丹Amsterdam | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Ashgabat | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Asuncion | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Baku | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 斯里巴加湾市Bandar Seri Begawan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Banjul | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Belmopan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 柏林Berlin | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 伯尔尼Bern | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Bishkek | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Bratislava | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Bridgetown | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Bucharest | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 布达佩斯Budapest | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 布宜诺斯艾利斯Buenos Aires | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Chisinau | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 华雷斯城Ciudad Juarez | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 月 | |
| 哥本哈根Copenhagen | < 0.5 | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| Curacao | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Dakar | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Dhahran | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | 暂无 | |
| Dili | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Djibouti | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 都柏林Dublin | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Dushanbe | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Guayaquil | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Hamilton | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 河内Hanoi | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 赫尔辛基Helsinki | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 胡志明市Ho Chi Minh City | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 香港Hong Kong | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| Jeddah | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 加德满都Kathmandu | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Kolonia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Koror | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 吉隆坡Kuala Lumpur | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| La Paz | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 拉各斯Lagos | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Libreville | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | 暂无 | |
| 里斯本Lisbon | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Ljubljana | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 伦敦London | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Luanda | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Luxembourg | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 马德里Madrid | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Majuro | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Malabo | < 0.5 | < 0.5 | 2 月 | 暂无 | 暂无 | |
| Managua | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Manama | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 马尼拉Manila | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Montevideo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 慕尼黑Munich | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Muscat | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 4 月 | 暂无 | |
| Nicosia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 诺加莱斯Nogales | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Nouakchott | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 奥斯陆Oslo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 巴拿马城Panama City | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Paramaribo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 巴黎Paris | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 金边Phnom Penh | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Podgorica | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Port Louis | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Port Moresby | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Port Of Spain | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 布拉格Prague | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Praia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Pristina | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 仰光Rangoon | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Recife | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Reykjavik | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Riga | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 利雅得Riyadh | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| San Salvador | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Sarajevo | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 首尔Seoul | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 沈阳Shenyang | < 0.5 | < 0.5 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 新加坡Singapore | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Skopje | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Sofia | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 泗水Surabaya | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1 月 | 暂无 | |
| Tallinn | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Tbilisi | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Tegucigalpa | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 月 | |
| 特拉维夫Tel Aviv | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| Tirana | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 乌兰巴托Ulaanbaatar | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Valletta | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 维也纳Vienna | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 万象Vientiane | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Vilnius | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 华沙Warsaw | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Yaounde | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Yerevan | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Zagreb | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 阿拉木图Almaty | 1 月 | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 阿斯塔纳Astana | 1 月 | 暂无 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 雅典Athens | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | 1 月 | 暂无 | |
| 贝尔法斯特Belfast | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Belgrade | 1 月 | < 0.5 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 开罗Cairo | 1 月 | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 科伦坡Colombo | 1 月 | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 多哈Doha | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 福冈Fukuoka | 1 月 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Guatemala City | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | 1.5 月 | |
| 雅加达Jakarta | 1 月 | < 0.5 | 1.5 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 约翰内斯堡Johannesburg | 1 月 | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| Kigali | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| Kingston | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Krakow | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Lome | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| Nassau | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 珀斯Perth | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| Quito | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 里约热内卢Rio De Janeiro | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 斯德哥尔摩Stockholm | 1 月 | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 台北Taipei | 1 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 奥克兰Auckland | 1.5 月 | < 0.5 | 1 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | |
| 曼谷Bangkok | 1.5 月 | 1 月 | 1 月 | 1.5 月 | 暂无 | |
| 布鲁塞尔Brussels | 1.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | 1.5 月 | 暂无 | |
| 达卡Dhaka | 1.5 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 8.5 月 | |
| 埃莫西约Hermosillo | 1.5 月 | < 0.5 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 墨尔本Melbourne | 1.5 月 | < 0.5 | 1.5 月 | 1.5 月 | 4 月 | |
| 那霸Naha | 1.5 月 | < 0.5 | 1.5 月 | 1.5 月 | 暂无 | |
| 新拉雷多Nuevo Laredo | 1.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 罗马Rome | 1.5 月 | 1 月 | < 0.5 | 1 月 | 2.5 月 | |
| Santiago | 1.5 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 暂无 | |
| Santo Domingo | 1.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 4 月 | |
| Suva | 1.5 月 | < 0.5 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 北京Beijing | 2 月 | 4.5 月 | 5.5 月 | 1.5 月 | 暂无 | |
| Brasilia | 2 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Florence | 2 月 | 1 月 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| Kuwait | 2 月 | < 0.5 | 暂无 | 2 月 | 暂无 | |
| 内罗毕Nairobi | 2 月 | 3 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 大阪/神户Osaka/Kobe | 2 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 暂无 | |
| 圣保罗Sao Paulo | 2 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 塔什干Tashkent | 2 月 | 1.5 月 | 1 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | |
| 蒂华纳Tijuana | 2 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| Tunis | 2 月 | 2 月 | 1 月 | 1 月 | 暂无 | |
| 武汉Wuhan | 2 月 | 2.5 月 | 4.5 月 | 暂无 | 暂无 | |
| 法兰克福Frankfurt | 2.5 月 | 1.5 月 | 2 月 | 1.5 月 | 暂无 | |
| 广州Guangzhou | 2.5 月 | 2 月 | 3 月 | 1.5 月 | 2 月 | |
| Naples | 2.5 月 | < 0.5 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| Porto Alegre | 2.5 月 | 1.5 月 | 1 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 东京Tokyo | 2.5 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 2 月 | 暂无 | |
| Addis Ababa | 3 月 | 3 月 | 2.5 月 | 2.5 月 | 暂无 | |
| Casablanca | 3 月 | 1 月 | 3 月 | 3 月 | 3.5 月 | |
| 梅里达Merida | 3 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 蒙特雷Monterrey | 3 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | 7 月 | |
| Apia | 3.5 月 | 2.5 月 | < 0.5 | 1.5 月 | 暂无 | |
| Beirut | 3.5 月 | 1.5 月 | 2 月 | 暂无 | 1 月 | |
| 开普敦Cape Town | 3.5 月 | < 0.5 | 4 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 上海Shanghai | 3.5 月 | 3.5 月 | 3.5 月 | 3.5 月 | 暂无 | |
| Ankara | 4 月 | < 0.5 | 1 月 | 暂无 | 2 月 | |
| 米兰Milan | 4 月 | 2 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | 4 月 | |
| 墨西哥城Mexico City | 4.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 6.5 月 | |
| Abidjan | 5 月 | < 0.5 | 3 月 | < 0.5 | 9 月 | |
| Accra | 5 月 | 3 月 | 6.5 月 | 4 月 | 3.5 月 | |
| Jerusalem | 5 月 | < 0.5 | < 0.5 | 5 月 | 6.5 月 | |
| Dar Es Salaam | 5.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 月 | 暂无 | |
| Georgetown | 5.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | 1 月 | 暂无 | |
| 马塔莫罗斯Matamoros | 5.5 月 | < 0.5 | 1 月 | 暂无 | 6 月 | |
| Erbil | 6 月 | 6 月 | 6 月 | 6 月 | 暂无 | |
| 伊斯坦布尔Istanbul | 6 月 | 2 月 | 2 月 | < 0.5 | 暂无 | |
| 波哥大Bogota | 6.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 5.5 月 | |
| 瓜达拉哈拉Guadalajara | 6.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 7 月 | |
| 金奈Chennai (Madras) | 7.5 月 | 3.5 月 | 2.5 月 | 暂无 | 7.5 月 | |
| 卡拉奇Karachi | 7.5 月 | 1 月 | 1 月 | < 0.5 | 7 月 | |
| 加尔各答Kolkata | 8.5 月 | 2.5 月 | 1 月 | 暂无 | 8.5 月 | |
| 利马Lima | 9.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 9 月 | |
| San Jose | 9.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 6 月 | |
| 阿布扎比Abu Dhabi | 10 月 | < 0.5 | 暂无 | < 0.5 | 1.5 月 | |
| 迪拜Dubai | 10 月 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 海得拉巴Hyderabad | 10.5 月 | 1 月 | 6.5 月 | < 0.5 | 10.5 月 | |
| 卡尔加里Calgary | 11 月 | 1.5 月 | 1.5 月 | < 0.5 | 11 月 | |
| 新德里New Delhi | 11 月 | 3 月 | 3.5 月 | 3 月 | 7 月 | |
| 哈利法克斯Halifax | 11.5 月 | 9 月 | 1 月 | 11.5 月 | 1.5 月 | |
| 渥太华Ottawa | 11.5 月 | 9 月 | 1 月 | < 0.5 | 11.5 月 | |
| 魁北克城Quebec | 11.5 月 | 3 月 | 3 月 | 3 月 | < 0.5 | |
| 孟买Mumbai (Bombay) | 12 月 | 4 月 | 2 月 | 1.5 月 | 12.5 月 | |
| 伊斯兰堡Islamabad | 12.5 月 | < 0.5 | 4 月 | 4 月 | 7.5 月 | |
| Algiers | 13 月 | 2.5 月 | < 0.5 | < 0.5 | 暂无 | |
| 悉尼Sydney | 16 月 | 1.5 月 | 2.5 月 | 2 月 | 4 月 | |
| 多伦多Toronto | 18 月 | 2 月 | 2 月 | 1.5 月 | 17.5 月 | |
| 温哥华Vancouver | 18 月 | 18.5 月 | 7 月 | 3 月 | 19.5 月 | |
| Monrovia | 19 月 | 2 月 | 4.5 月 | 4.5 月 | 4.5 月 | |
| Abuja | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Adana | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Antananarivo | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Asmara | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Baghdad | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Bamako | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Bangui | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Barcelona | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Brazzaville | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Bujumbura | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Canberra | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Caracas | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 成都Chengdu | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 清迈Chiang Mai | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Conakry | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Cotonou | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Damascus | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Durban | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 爱丁堡Edinburgh | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Freetown | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Gaborone | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Harare | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Havana | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Juba | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Kabul | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Kampala | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 高雄Kaohsiung | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Khartoum | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Kinshasa | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Kyiv | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Lahore | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Lilongwe | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Lusaka | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Maputo | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Marseille | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Maseru | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Mbabane | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Mexicali Tpf | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Minsk | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 蒙特利尔Montreal | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| N'Djamena | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Niamey | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Ouagadougou | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Ponta Delgada | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Port Au Prince | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Pretoria | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Sanaa | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| 札幌Sapporo | 暂无 | < 0.5 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| St Georges | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| St Petersburg | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Tripoli | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Vladivostok | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Windhoek | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | |
| Yekaterinburg | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
暂无 (NA) = 官方表格未公布该使领馆这一类签证的等待时间(例如目前不受理)。